Martina I y II

Descripción del Loteamiento

Hermosos terrenos ubicados en la ciudad de Liberación.

Ciudad: Liberación
Superficie: lotes de 360 mts².
Cantidad de lotes: 219
Plazo: 130 meses.
¡HAY 168 LOTES LIBRES!

Cuotas desde:

1.200.000 Gs. + I.V.A.

Martina I y II

Distrito: Liberación

LOTES DISPONIBLES PARA LA VENTA

Modalidad de Venta: Hasta 130 cuotas.
MANZ. LOTE SUPERFICIE CUOTA IVA INC. PRECIO CONTADO
1 1 360,00 mts² 1.522.500 79.170.000
1 2 360,00 mts² 1.218.000 63.336.000
1 3 360,00 mts² 1.218.000 63.336.000
1 4 360,00 mts² 1.218.000 63.336.000
1 5 360,00 mts² 1.218.000 63.336.000
1 6 360,00 mts² 1.218.000 63.336.000
1 7 360,00 mts² 1.522.500 79.170.000
1 8 360,00 mts² 639.450 33.251.400
1 9 360,00 mts² 609.000 31.668.000
1 10 360,00 mts² 609.000 31.668.000
1 11 360,00 mts² 609.000 31.668.000
1 12 360,00 mts² 609.000 31.668.000
1 13 360,00 mts² 609.000 31.668.000
1 14 360,00 mts² 639.450 33.251.400
2 1 360,00 mts² 253.750 13.195.000
2 2 360,00 mts² 426.300 22.167.600
2 3 360,00 mts² 456.750 23.751.000
2 4 360,00 mts² 456.750 23.751.000
2 5 360,00 mts² 456.750 23.751.000
2 6 360,00 mts² 456.750 23.751.000
2 7 360,00 mts² 487.200 25.334.400
2 8 360,00 mts² 466.900 24.278.800
2 9 360,00 mts² 441.525 22.959.300
2 10 360,00 mts² 441.525 22.959.300
2 11 360,00 mts² 441.525 22.959.300
2 12 360,00 mts² 441.525 22.959.300
2 13 360,00 mts² 441.525 22.959.300
2 14 360,00 mts² 406.000 21.112.000
3 1 360,00 mts² 441.525 22.959.300
3 2 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 3 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 4 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 5 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 6 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 7 360,00 mts² 441.525 22.959.300
3 8 360,00 mts² 441.525 22.959.300
3 9 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 10 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 11 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 12 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 13 360,00 mts² 416.150 21.639.800
3 14 360,00 mts² 441.525 22.959.300
4 1 360,00 mts² 416.150 21.639.800
4 2 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 3 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 4 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 5 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 6 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 7 360,00 mts² 416.150 21.639.800
4 8 360,00 mts² 416.150 21.639.800
4 9 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 10 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 11 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 12 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 13 360,00 mts² 390.775 20.320.300
4 14 360,00 mts² 416.150 21.639.800
5 1 360,00 mts² 395.850 20.584.200
5 2 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 3 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 4 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 5 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 6 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 7 360,00 mts² 395.850 20.584.200
5 8 360,00 mts² 395.850 20.584.200
5 9 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 10 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 11 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 12 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 13 360,00 mts² 370.475 19.264.700
5 14 360,00 mts² 395.850 20.584.200
6 1 360,00 mts² 380.625 19.792.500
6 2 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 3 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 4 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 5 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 6 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 7 360,00 mts² 380.625 19.792.500
6 8 360,00 mts² 380.625 19.792.500
6 9 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 10 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 11 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 12 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 13 360,00 mts² 360.325 18.736.900
6 14 360,00 mts² 380.625 19.792.500
7 1 360,00 mts² 370.475 19.264.700
7 2 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 3 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 4 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 5 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 6 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 7 360,00 mts² 370.475 19.264.700
7 8 360,00 mts² 370.475 19.264.700
7 9 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 10 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 11 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 12 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 13 360,00 mts² 350.175 18.209.100
7 14 360,00 mts² 370.475 19.264.700
8 1 360,00 mts² 360.325 18.736.900
8 2 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 3 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 4 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 5 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 6 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 7 360,00 mts² 360.325 18.736.900
8 8 360,00 mts² 360.325 18.736.900
8 9 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 10 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 11 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 12 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 13 360,00 mts² 340.025 17.681.300
8 14 360,00 mts² 370.475 19.264.700
9 1 360,00 mts² 355.250 18.473.000
9 2 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 3 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 4 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 5 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 6 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 7 360,00 mts² 355.250 18.473.000
9 8 360,00 mts² 355.250 18.473.000
9 9 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 10 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 11 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 12 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 13 360,00 mts² 334.950 17.417.400
9 14 360,00 mts² 355.250 18.473.000
10 1 360,00 mts² 334.950 17.417.400
10 2 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 3 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 4 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 5 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 6 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 7 360,00 mts² 334.950 17.417.400
10 8 360,00 mts² 334.950 17.417.400
10 9 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 10 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 11 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 12 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 13 360,00 mts² 314.650 16.361.800
10 14 360,00 mts² 334.950 17.417.400
11 1 360,00 mts² 314.650 16.361.800
11 2 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 3 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 4 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 5 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 6 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 7 360,00 mts² 314.650 16.361.800
11 8 360,00 mts² 314.650 16.361.800
11 9 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 10 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 11 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 12 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 13 360,00 mts² 294.350 15.306.200
11 14 360,00 mts² 314.650 16.361.800
12 1 360,00 mts² 294.350 15.306.200
12 2 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 3 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 4 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 5 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 6 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 7 360,00 mts² 294.350 15.306.200
12 8 360,00 mts² 294.350 15.306.200
12 9 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 10 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 11 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 12 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 13 360,00 mts² 274.050 14.250.600
12 14 360,00 mts² 294.350 15.306.200
MANZ. LOTE SUPERFICIE CUOTA IVA INC. PRECIO CONTADO
1 1 360,00 mts² 355.250 18.473.000
1 2 360,00 mts² 355.250 18.473.000
1 3 360,00 mts² 334.950 17.417.400
1 4 360,00 mts² 334.950 17.417.400
1 5 360,00 mts² 334.950 17.417.400
1 6 360,00 mts² 334.950 17.417.400
1 7 360,00 mts² 334.950 17.417.400
1 8 360,00 mts² 355.250 18.473.000
1 9 360,00 mts² 334.950 17.417.400
2 1 360,00 mts² 334.950 17.417.400
2 2 360,00 mts² 334.950 17.417.400
2 3 360,00 mts² 314.650 16.361.800
2 4 360,00 mts² 314.650 16.361.800
2 5 360,00 mts² 314.650 16.361.800
2 6 360,00 mts² 314.650 16.361.800
2 7 360,00 mts² 314.650 16.361.800
2 8 360,00 mts² 334.950 17.417.400
2 9 360,00 mts² 334.950 17.417.400
2 10 360,00 mts² 314.650 16.361.800
2 11 360,00 mts² 314.650 16.361.800
2 12 360,00 mts² 314.650 16.361.800
2 13 360,00 mts² 314.650 16.361.800
2 14 360,00 mts² 314.650 16.361.800
3 1 360,00 mts² 314.650 16.361.800
3 2 360,00 mts² 314.650 16.361.800
3 3 360,00 mts² 294.350 15.306.200
3 4 360,00 mts² 294.350 15.306.200
3 5 360,00 mts² 294.350 15.306.200
3 6 360,00 mts² 294.350 15.306.200
3 7 360,00 mts² 294.350 15.306.200
3 8 360,00 mts² 314.650 16.361.800
3 9 360,00 mts² 314.650 16.361.800
3 10 360,00 mts² 294.350 15.306.200
3 11 360,00 mts² 294.350 15.306.200
3 12 360,00 mts² 294.350 15.306.200
3 13 360,00 mts² 294.350 15.306.200
3 14 360,00 mts² 294.350 15.306.200
4 1 360,00 mts² 294.350 15.306.200
4 2 360,00 mts² 294.350 15.306.200
4 3 360,00 mts² 253.750 13.195.000
4 4 360,00 mts² 253.750 13.195.000
4 5 360,00 mts² 253.750 13.195.000
4 6 360,00 mts² 253.750 13.195.000
4 7 360,00 mts² 253.750 13.195.000
4 8 360,00 mts² 294.350 15.306.200
4 9 360,00 mts² 294.350 15.306.200
4 10 360,00 mts² 274.050 14.250.600
4 11 360,00 mts² 274.050 14.250.600
4 12 360,00 mts² 274.050 14.250.600
4 13 360,00 mts² 274.050 14.250.600
4 14 360,00 mts² 274.050 14.250.600